# 台茂購物中心（Taimall）本體分析報告

> 撰寫目的：作為後續競品比較的基準資料。本報告所有數據皆附資料來源與年份，並標註「官方」「新聞報導」「估計」三種屬性；查無可靠來源的項目一律標示「待查證」，不予杜撰。

---

## 1. 基本資料

| 項目 | 數據 | 屬性 | 資料年份 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 開幕日期 | 1999年7月4日 | 官方 | 官方頁面現行揭露 | [公司簡介-關於台茂](https://www.taimall.com.tw/about.php)、[維基百科](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8F%B0%E8%8C%82%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83) |
| 地位 | 「台灣第一家大型購物中心」 | 官方／新聞報導一致 | — | 同上 |
| 地址 | 桃園市蘆竹區南崁路一段112號（郵遞區號338-59） | 官方 | 現行 | [關於台茂](https://www.taimall.com.tw/about.php) |
| 開發期間／總投資額 | 1994年申請開發，1999年開業；總投資約新臺幣74億元 | 新聞報導 | — | [聯合新聞網·報時光](https://time.udn.com/udntime/story/122835/9431763)、[維基百科](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8F%B0%E8%8C%82%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83) |
| 樓地板總面積 | 22,852坪（約75,545平方公尺） | 新聞報導／維基整理 | — | [維基百科](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8F%B0%E8%8C%82%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83) |
| 室內營業面積 | 約15,000坪；室內外合計約近30,000坪（含戶外台茂公園5,500坪） | 新聞報導 | — | 同上、[小佳的幻想世界](https://tiffany0118.tw/taimall/) |
| 樓層配置（主棟） | 地上七層、地下三層 | 新聞報導／維基整理 | — | [維基百科](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8F%B0%E8%8C%82%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83) |
| 樓層配置（另一來源，口徑不一） | 「地上10層／地下3層」，其中不動產信託基金僅持有地上1～4樓（含停車場） | 官方（REIT資產揭露，僅涵蓋基金持有部分，非全棟） | 現行 | [樂富一號不動產投資信託基金](https://www.millerfulreit.com/portfolio/%E5%8F%B0%E8%8C%82%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83-3/) |
| 店鋪數 | 超過200家品牌店鋪 | 新聞報導 | 近年 | [商業周刊](https://www.businessweekly.com.tw/focus/indep/6016866)、[維基百科](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8F%B0%E8%8C%82%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83) |
| 店鋪數（精確總數） | 待查證（未查得官方公布的精確總店數） | — | — | — |
| 停車位 | 汽車約2,600輛、機車約1,600輛 | 新聞報導／官方整理 | — | [維基百科](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8F%B0%E8%8C%82%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83)、[停車資訊](https://www.taimall.com.tw/info-parking.php) |
| 手扶梯／電梯 | 手扶梯48座；電梯6部（每部約可容納24人） | 新聞報導 | — | [維基百科](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8F%B0%E8%8C%82%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83) |
| 空間配置比例 | 零售49%、休閒娛樂31%、餐飲18% | 新聞報導 | — | 同上 |
| 開幕首日盛況 | 開幕首日吸引逾10萬人次，停車場不到一小時即停滿 | 新聞報導 | 1999年 | [聯合新聞網·報時光](https://time.udn.com/udntime/story/122835/9431763) |
| 開幕時原始營運目標 | 預估年營業額100億元、年來客1,000萬人次 | 新聞報導 | 1999年設定之目標，非實際達成值 | 同上 |

**備註：** 樓層總數存在兩種口徑（「地上七層地下三層」vs. REIT頁面「地上十層地下三層」），可能因建物登記方式（如是否計入機電夾層、停車場區劃）不同所致，兩者皆列出供比對，實際樓層總數建議以現場或官方最新公告為準。

---

## 2. 經營方／集團沿革與近年投資改裝

| 時間 | 事件 | 屬性 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 1994年 | 台茂開發股份有限公司成立，原始股東包括理成營造、中華開發、中央投資、亞洲化學、太平洋集團等，投資約70～74億元 | 新聞報導 | [維基百科](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8F%B0%E8%8C%82%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83) |
| 1999年7月4日 | 正式開幕 | 官方 | 見上表 |
| 2008年10月 | 新加坡政府投資公司（GIC）以現金併購原始股東，成立「新台茂環球股份有限公司」 | 新聞報導 | 同上 |
| 2010年12月18日 | 歷經約兩年改裝後重新開業 | 新聞報導 | 同上 |
| 2014年 | 投資約新臺幣3億元進行改裝 | 新聞報導 | 同上 |
| 2016年中 | 美麗新台茂影城大規模改裝：打造大桃園地區首座IMAX影廳、升級「皇家影城」服務品牌、引進跨界餐飲品牌CJ Bistro小酒館 | 新聞報導 | [美麗新影城樓層/店櫃頁](https://www.taimall.com.tw/brand.php?act=view&no=9662) |
| 2016年 | 引進香港連鎖超市CitySuper（確切樓層待查證） | 新聞報導 | [商業周刊](https://www.businessweekly.com.tw/focus/indep/6016866) |
| 2018年12月19日 | 產權由德國最大退休基金BVK與「樂富一號不動產投資信託基金」共同投資持有 | 官方／新聞報導 | [關於台茂](https://www.taimall.com.tw/about.php)、[維基百科](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8F%B0%E8%8C%82%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83) |
| 2020年 | 斥資約新臺幣8,000萬元，將戶外近6,000坪（官方稱5,500坪）綠地改建為「台茂公園」共融式兒童遊戲場，成為全台首座結合大型綠地公園的購物中心，並每年舉辦約4次大型煙火秀（單場逾萬人參與） | 新聞報導 | [商業周刊](https://www.businessweekly.com.tw/focus/indep/6016866)、[維基百科](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8F%B0%E8%8C%82%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83) |
| 2021～2022年 | 取得國際健康建築Fitwel二星認證 | 官方 | [關於台茂](https://www.taimall.com.tw/about.php) |
| 2025年下半年 | B2樓進行約2,000坪大規模改裝，逾50家新品牌進駐及店家改裝升級，11月1日全面開幕；新引進品牌含高端複合店、Fine Dining（阪前和牛、黑毛屋、老乾杯）、POP MART潮玩店、近百坪星巴克、MAC彩妝、桃園首家頂級Buffet「島語」 | 新聞報導 | [購物中心情報站](https://sc2100.com/2025/01/10/taimall/)、[食尚玩家](https://supertaste.tvbs.com.tw/hot/356544) |
| 2025年11月（待查證） | 維基百科提及樂富一號基金全數持有 | 新聞報導／來源待進一步核實 | [維基百科](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8F%B0%E8%8C%82%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83) |

**現行經營管理：** 台茂商場經營管理顧問股份有限公司負責日常營運，隸屬新加坡吉寶置業（Keppel）集團體系（新聞報導，[維基百科](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8F%B0%E8%8C%82%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83)）。

**企業願景（官方）：** 「成為北台灣指標性的國際化時尚休閒購物中心」；使命為「打造高質感生活風格購物空間」。（[關於台茂](https://www.taimall.com.tw/about.php)）

**外部肯定：** 2017年獲《天下雜誌》「金牌服務業」第四名（官方，[關於台茂](https://www.taimall.com.tw/about.php)）。

---

## 3. 定位與客層

- **定位**：官方自我定位為「北台灣指標性國際化時尚休閒購物中心」；業界評論將其歸類為**「社區型百貨（購物中心）」**，特徵是位於「蛋白區、重劃區」而非市中心商圈（新聞報導，[商業周刊](https://www.businessweekly.com.tw/focus/indep/6016866)）。
- **客層結構**：據報導超過七成顧客為周邊居民（新聞報導，同上），核心客層為**家庭客**——以台茂公園（免費戶外共融遊戲場）、7樓卡通尼樂園、電影院等親子與休閒設施為主要黏著點。
- **商圈範圍**：核心商圈為**南崁、蘆竹**，並輻射至**桃園市區、林口**等鄰近生活圈（新聞報導綜合整理，[桃園觀光導覽網](https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/travel/attraction/186) 等）。
- **經營哲學**：商周報導引述台茂經營邏輯為「不要重視坪效，坪效反而更高」，將周邊居民視為「後院」般經營社區關係，藉由高頻次到訪（親子活動、煙火秀等）帶動「不知不覺的消費」（新聞報導，[商業周刊](https://www.businessweekly.com.tw/focus/indep/6016866)）。

---

## 4. 主力店與樓層業態

### 4.1 樓層配置參考（部落格整理，2024年3月20日更新，僅供參考，建議與官方最新樓層頁核對）

| 樓層 | 主要業態 | 代表品牌 |
|---|---|---|
| B2 | 運動用品／服飾 | Nike、Adidas、New Balance、Uniqlo 等 |
| B1 | 健身房 | World Gym 世界健身俱樂部 |
| 1F | 精品／化妝品 | Coach、Estée Lauder、SK-II、Zara 等 |
| 2F | 藥妝／便利 | 屈臣氏系保養品、7-ELEVEN |
| 3F | 服飾 | Roots、Levi's、G2000、GDC 等 |
| 4F | 3C家電／嬰幼童用品 | Samsung、Baby City、Les Enphants 等 |
| 5F | 美食街／餐飲 | 大戶屋、涓豆腐、天仁茗茶、酷聖石（Cold Stone）等 |
| 6F | 主題餐廳 | 漢來海港、涮乃葉、尼尼義大利餐廳、開飯川食堂等 |
| 7F | 影城／親子遊樂 | 美麗新影城、卡通尼樂園 |

（來源：[fincake部落格](https://www.fincake.co/blog/taimall)；另有其他部落客整理版本略有差異，屬非官方彙整，僅供參考）

### 4.2 主力設施

| 業態 | 名稱 | 樓層 | 屬性 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 影城 | 美麗新影城（前身「歡影城」14廳，2016年改裝含大桃園首座IMAX廳、皇家影城、CJ Bistro） | 7F | 官方／新聞報導 | [美麗新影城](https://www.taimall.com.tw/brand.php?act=view&no=9662)、[聯合新聞網·報時光](https://time.udn.com/udntime/story/122835/9431763) |
| 健身房 | World Gym 世界健身俱樂部 | B1 | 官方 | [World Gym台茂店](https://www.worldgymtaiwan.com/locations-equipment/taoyuan-taimall) |
| 超市 | CitySuper（香港連鎖超市，2016年引進） | 樓層待查證 | 新聞報導 | [商業周刊](https://www.businessweekly.com.tw/focus/indep/6016866) |
| 兒童樂園（室內） | 卡通尼樂園 | 7F | 新聞報導 | [fincake](https://www.fincake.co/blog/taimall) |
| 戶外主題公園 | 台茂公園（Taimall Park）：兒童遊戲場、籃球場、直排輪場、圓形廣場、賞花步道五大主題區，遊具引進自瑞典、韓國，含13座鞦韆與最高10米攀爬遊具 | 戶外，5,500坪 | 官方／新聞報導 | [Taimall Park場地介紹](https://www.taimall.com.tw/park-intro.php)、[青青小熊](https://yoke918.tw/taimall-park/) |

---

## 5. 營運表現（營收／來客數）

### 5.1 歷年營業額（含稅）

| 年度 | 營業額 | 年增率 | 屬性 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 約60億元 | — | 官方 | [關於台茂](https://www.taimall.com.tw/about.php) |
| 2022年 | 52億元 | — | 新聞報導 | [購物中心情報站·2023年業績](https://sc2100.com/2024/02/05/mall-2023/) |
| 2023年 | 71億元 | +36.5%（疫後反彈） | 新聞報導 | 同上 |
| 2024年 | 72.6億元（歷史新高） | +2.3%（其中11、12月合計成長11.8%） | 新聞報導 | [購物中心情報站·2025年展望](https://sc2100.com/2025/01/10/taimall/) |
| 2025年目標 | 78億元 | 目標年增7.4% | 新聞報導 | 同上 |
| 2025年實際 | 74.9億元 | +3.2%（未達年初78億目標） | 新聞報導 | [購物中心情報站·2025年主要購物中心業績](https://sc2100.com/2026/01/25/mall-2025/) |

**注意：** 2022→2023年成長36.5%應與COVID-19疫情期間（2020～2022年）零售業普遍受衝擊、2023年疫後解封反彈有關，非常態性成長，解讀時建議納入此背景。

### 5.2 同區域購物中心2025年營業額比較（供競品定位參考）

| 商場 | 2025年營業額 | 類型 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 華泰名品城（中壢） | 125億元 | Outlet | [購物中心情報站](https://sc2100.com/2026/01/25/mall-2025/) |
| 林口三井Outlet（MOP） | 108億元 | Outlet | 同上 |
| **台茂購物中心** | **74.9億元** | 一般型購物中心 | 同上 |
| 環球購物中心A8 | 11.4億元 | 車站TOD型 | 同上 |
| 環球購物中心A19 | 10.5億元 | 車站TOD型 | 同上 |

**觀察：** 台茂在傳統「一般型」購物中心中表現穩健成長，但營業額規模明顯低於同區域的Outlet型商場（華泰、林口三井），競品分析時應留意業態差異（一般購物中心 vs. Outlet）對營收基期的影響。

### 5.3 來客數

- 開幕首日（1999/7/4）：逾10萬人次（新聞報導，[聯合新聞網·報時光](https://time.udn.com/udntime/story/122835/9431763)）。
- 近年例行性年度來客數：**待查證**（搜尋範圍內未查得官方或新聞公開之近年單年度來客數統計）。
- 開幕時設定目標：年來客1,000萬人次（1999年設定之目標值，非實際達成數據）。

---

## 6. 交通條件

| 項目 | 內容 | 屬性 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 自行開車 | 國道1號（中山高速公路）49公里處下「桃園（南崁）交流道」，往蘆竹及桃園國際機場方向約5分鐘車程 | 官方 | [交通/停車常見問題](https://www.taimall.com.tw/qa.php?cid=1) |
| 機場捷運 | 可搭乘機場捷運普通車至鄰近站點，再轉乘接駁公車前往 | 官方／新聞報導 | 同上 |
| 公車 | 桃園客運GR路線（捷運坑口站A11－南崁－桃園後火車站）於「台茂」站下車；另有1356、1841、952等路線可達 | 新聞報導 | [桃園觀光導覽網·公車站牌](https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/partial/businfoblk?type=Consume&id=1853) |
| 其他 | 商場外設有計程車招呼站、YouBike站點 | 新聞報導 | 綜合整理 |
| 未來捷運規劃 | 桃園捷運綠線全長約27.8公里、共21站，路線規劃沿蘆竹區南崁路設站，並與機場捷運坑口站、橫山站銜接；另規劃綠線延伸中壢、延伸大溪等後續路網 | 新聞報導／規劃中，實際通車時程待官方確認 | [桃園捷運綠線·維基百科](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%A1%83%E5%9C%92%E6%8D%B7%E9%81%8B%E7%B6%A0%E7%B7%9A)、[HouseFeel房感](https://www.housefeel.com.tw/article/%E6%A1%83%E5%9C%92%E6%8D%B7%E9%81%8B%E7%B6%A0%E7%B7%9A-%E6%A1%83%E5%9C%92%E7%B6%A0%E7%B7%9A-%E6%A1%83%E5%9C%92%E6%8D%B7%E9%81%8B%E7%B6%A0%E7%B7%9A%E8%B7%AF%E7%B7%9A%E5%9C%96/) |
| 綠線通車時程 | 網路資料另有提及2026年通車之說法 | 待查證（未見官方最終確認時程，且與其他資料存在版本差異） | [vocus文章](https://vocus.cc/article/670ca104fd897800019dccd1) |

---

## 7. 近年行銷活動與話題

| 活動 | 時間 | 內容 | 屬性 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 27週年慶 | 2026年7月 | 7/4限定煙火秀（19:45-19:50）、暑假市集（7/18-19）、手作課程、角色見面會（汪汪隊立大功7/18、超人力霸王8/1、碰碰狐&鯊魚寶寶8/29）、無人機群飛秀（8/16） | 新聞報導 | [Yahoo新聞](https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E8%8C%82%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%8327%E9%80%B1%E5%B9%B4%E6%85%B6%E6%B4%BB%E5%8B%95-74%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%85%99%E7%81%AB%E7%A7%80%E3%80%81%E6%89%8B%E4%BD%9C%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E3%80%81%E5%91%A8%E9%82%8A%E6%99%AF%E9%BB%9E%E3%80%81%E4%BA%A4%E9%80%9A%E8%B3%87%E8%A8%8A%E7%B8%BD%E6%95%B4%E7%90%86%EF%BC%81-132252957.html) |
| 2025週年慶 | 2025年10月前後 | 40家新進品牌陸續登場；雙十市集（10/11-12，20個固定攤位+15台餐車）；因應教師節、中秋、國慶連假舉辦美食市集、煙火秀、表演等 | 新聞報導 | [食尚玩家](https://supertaste.tvbs.com.tw/hot/356544) |
| 雙十連假活動 | 每年10月 | 經典煙火秀、馬戲團、月光扯鈴秀 | 新聞報導 | [聯合新聞網](https://travel.udn.com/travel/story/7206/9022603) |
| 春節活動 | 每年農曆春節 | 台茂公園新春市集（21固定攤位+15餐車共36攤，為期5天）；初一星光特技扯鈴秀、初二逾3,000發煙火秀、初三火龍烈焰舞、初四超人力霸王見面會 | 新聞報導 | [聯合新聞網](https://udn.com/news/story/7206/8502988)、[經濟日報](https://money.udn.com/money/story/5637/8483706) |
| 常態性大型煙火秀 | 每年約4次 | 單場吸引逾萬人參與，作為社區關係經營手法之一 | 新聞報導 | [商業周刊](https://www.businessweekly.com.tw/focus/indep/6016866) |
| B2樓大改裝＋新品牌 | 2025年11月1日全面開幕 | 2,000坪改裝，逾50家新品牌，含POP MART潮玩店、近百坪星巴克、MAC彩妝、頂級Buffet「島語」、Fine Dining（阪前和牛、黑毛屋、老乾杯） | 新聞報導 | [購物中心情報站](https://sc2100.com/2025/01/10/taimall/)、[食尚玩家](https://supertaste.tvbs.com.tw/hot/356544) |
| 寶可夢展／大型IP巡展／演唱會式活動 | — | 搜尋範圍內**查無**台茂舉辦寶可夢中心快閃店、大型IP巡展或演唱會式活動的具體報導（此類活動較常見於夢時代、新光三越等場館） | 待查證／查無資料 | — |

---

## 8. 面臨的挑戰

1. **同區Outlet型商場競爭壓力大**：華泰名品城（2025年營收125億元）、林口三井Outlet（2025年營收108億元）營收規模遠高於台茂（74.9億元），顯示Outlet型態在同商圈內對消費力的吸納效果更強（新聞報導，[購物中心情報站](https://sc2100.com/2026/01/25/mall-2025/)）。
2. **日系大型連鎖購物中心持續來台展店**：業界分析指出，日系業者展店將對本土商場百貨造成顯著衝擊（新聞報導，[購物中心情報站·2023年業績分析](https://sc2100.com/2024/02/05/mall-2023/)）。
3. **建物老化與持續改裝壓力**：自1999年開幕至今逾25年，須持續投入改裝資本（2010、2014、2016、2020、2025年皆有大規模改裝紀錄）以維持競爭力，改裝週期本身即是成本負擔。
4. **產業共通性挑戰**（不特別針對台茂，但為購物中心業普遍趨勢）：電商衝擊實體零售消費與客流量、租金/人力/電費等營運成本上升、消費者偏好快速變化、同業競爭密集、部分商場數位化應用（智慧停車、行動支付等）不足（新聞報導，[台灣購物中心不動產協會相關文章](https://www.tcscre.org/post/2025-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83%E6%8C%91%E6%88%B0%E8%88%87%E7%99%BC%E5%B1%95%E8%B6%A8%E5%8B%A2)）。
5. **2025年實際業績未達年初目標**：年初設定78億元目標（+7.4%），實際僅達74.9億元（+3.2%），顯示成長動能較預期趨緩（新聞報導，綜合[購物中心情報站](https://sc2100.com/2025/01/10/taimall/)與[2026年資料](https://sc2100.com/2026/01/25/mall-2025/)推算）。
6. **社區型定位的規模天花板**：商業周刊分析指出，社區型購物中心以周邊居民（逾七成客源）為主，成長邏輯與市中心大型百貨不同，長期營收規模可能受限於商圈人口基數（新聞報導，[商業周刊](https://www.businessweekly.com.tw/focus/indep/6016866)）。

---

## 資料來源清單

1. [台茂購物中心 - 維基百科](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8F%B0%E8%8C%82%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83)
2. [公司簡介 - 關於台茂｜台茂購物中心（官方）](https://www.taimall.com.tw/about.php)
3. [停車資訊 - 營業資訊｜台茂購物中心（官方）](https://www.taimall.com.tw/info-parking.php)
4. [交通/停車 - 常見問題｜台茂購物中心（官方）](https://www.taimall.com.tw/qa.php?cid=1)
5. [場地介紹 - Taimall Park｜台茂購物中心（官方）](https://www.taimall.com.tw/park-intro.php)
6. [美麗新影城 - 樓層/店櫃｜台茂購物中心（官方）](https://www.taimall.com.tw/brand.php?act=view&no=9662)
7. [World Gym健身俱樂部 - 樓層/店櫃｜台茂購物中心（官方）](https://www.taimall.com.tw/brand.php?act=view&no=72222)
8. [台茂購物中心 – 樂富一號不動產投資信託基金（官方資產揭露）](https://www.millerfulreit.com/portfolio/%E5%8F%B0%E8%8C%82%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83-3/)
9. [從百貨到一站式體驗！台茂購物中心領軍掀起千禧零售革命｜聯合新聞網·報時光](https://time.udn.com/udntime/story/122835/9431763)
10. [一線百貨停滯、社區百貨逆漲！台茂、宏匯、裕隆城怎成零售大黑馬？｜商業周刊](https://www.businessweekly.com.tw/focus/indep/6016866)
11. [【零售客流】台茂購物中心 近五年營業額之分析 (2018-2022)｜RCTJ](https://www.rctj.tw/post/%E3%80%90data-insight%E3%80%91%E5%8F%B0%E8%8C%82%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83-%E8%BF%91%E4%BA%94%E5%B9%B4%E7%87%9F%E6%A5%AD%E9%A1%8D%E4%B9%8B%E5%88%86%E6%9E%90)
12. [【特輯】台茂購物中心 2025年度營收目標78億 年增7.4%｜購物中心情報站](https://sc2100.com/2025/01/10/taimall/)
13. [2023年全台主要購物中心業績｜購物中心情報站](https://sc2100.com/2024/02/05/mall-2023/)
14. [2025年全台主要購物中心業績｜購物中心情報站](https://sc2100.com/2026/01/25/mall-2025/)
15. [2025年全台營業額超過100億的商場百貨｜購物中心情報站](https://sc2100.com/2026/01/22/2025_10_billion/)
16. [台茂購物中心改裝效益顯現 初一到初五新春活動精彩｜經濟日報](https://money.udn.com/money/story/5637/8483706)
17. [2025台茂購物中心週年慶！40家新進品牌，中秋、國慶連假活動一次看｜食尚玩家](https://supertaste.tvbs.com.tw/hot/356544)
18. [台茂購物中心「新春活動一次看」！36攤美食市集、煙火秀統統有｜聯合新聞網](https://udn.com/news/story/7206/8502988)
19. [雙十連假「台茂購物中心經典煙火秀再現」｜聯合新聞網](https://travel.udn.com/travel/story/7206/9022603)
20. [台茂購物中心27週年慶活動 7/4限定煙火秀…｜Yahoo新聞](https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E8%8C%82%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%8327%E9%80%B1%E5%B9%B4%E6%85%B6%E6%B4%BB%E5%8B%95-74%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%85%99%E7%81%AB%E7%A7%80%E3%80%81%E6%89%8B%E4%BD%9C%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E3%80%81%E5%91%A8%E9%82%8A%E6%99%AF%E9%BB%9E%E3%80%81%E4%BA%A4%E9%80%9A%E8%B3%87%E8%A8%8A%E7%B8%BD%E6%95%B4%E7%90%86%EF%BC%81-132252957.html)
21. [桃園觀光導覽網 - 台茂購物中心](https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/travel/attraction/186)
22. [桃園觀光導覽網 - 台茂購物中心鄰近公車站牌](https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/partial/businfoblk?type=Consume&id=1853)
23. [桃園捷運綠線 - 維基百科](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%A1%83%E5%9C%92%E6%8D%B7%E9%81%8B%E7%B6%A0%E7%B7%9A)
24. [桃園捷運綠線｜桃園綠線路線圖／完工時程｜HouseFeel房感](https://www.housefeel.com.tw/article/%E6%A1%83%E5%9C%92%E6%8D%B7%E9%81%8B%E7%B6%A0%E7%B7%9A-%E6%A1%83%E5%9C%92%E7%B6%A0%E7%B7%9A-%E6%A1%83%E5%9C%92%E6%8D%B7%E9%81%8B%E7%B6%A0%E7%B7%9A%E8%B7%AF%E7%B7%9A%E5%9C%96/)
25. [綠線2026年通車！2024下半年桃園捷運最新進度｜vocus](https://vocus.cc/article/670ca104fd897800019dccd1)
26. [2025 台灣購物中心挑戰與發展趨勢｜台灣購物中心不動產協會](https://www.tcscre.org/post/2025-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83%E6%8C%91%E6%88%B0%E8%88%87%E7%99%BC%E5%B1%95%E8%B6%A8%E5%8B%A2)
27. [World Gym 台茂店 - 蘆竹健身房據點](https://www.worldgymtaiwan.com/locations-equipment/taoyuan-taimall)
28. [桃園南崁家庭購物中心旅遊指南｜易遊網](https://vacation.eztravel.com.tw/sight/plc0000006253/taimall-%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%8D%97%E5%B4%81%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E8%B3%BC%E7%89%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83)
29. [[桃園百貨]台茂購物中心全攻略｜fincake](https://www.fincake.co/blog/taimall)
30. [台茂公園兒童遊戲場｜青青小熊*旅遊札記](https://yoke918.tw/taimall-park/)

---

## 待查證項目彙整（不可視為已確認事實，後續應致電官方或查閱官方年報核實）

- 精確總店鋪數（目前僅有「超過200家」的概略新聞報導）
- 建物實際總樓層數（「地上七層地下三層」vs.「地上10層地下3層」兩種口徑）
- CitySuper超市的確切樓層位置
- 近年（2023～2026）官方公布的單年度來客數統計
- 2025年11月「樂富一號基金全數持有」產權異動的正式來源與細節
- 桃園捷運綠線確切通車年份（網路資料有2026年通車之說法，但與其他資料版本不一致，需以桃園捷運公司官方公告為準）
- 台茂是否曾舉辦寶可夢展、大型IP巡展或演唱會式活動（搜尋範圍內查無具體案例）
