# 桃園三大購物中心節慶活動比較

## 研究說明

- **比較對象：**台茂購物中心、GLORIA OUTLETS 華泰名品城、大江購物中心
- **研究區間：**2025/07/21–2026/07/21
- **研究節慶：**父親節、中秋節、週年慶、聖誕節、新年跨年、農曆過年、情人節、兒童節、母親節、端午節
- **資料分工：**Luna 負責公開網路資料查找，Sol 負責比較架構與統籌
- **資料標記：**
  - ✓ 已確認：查得商場活動頁、官方社群、新聞稿或可信媒體資料
  - △ 部分確認：只查得跨檔活動或部分資訊
  - — 未查得：未查得商場級獨立活動，不代表一定未舉辦

## 節慶活動完整比較表

| 節慶 | 台茂購物中心 | GLORIA OUTLETS 華泰名品城 | 大江購物中心 |
|---|---|---|---|
| **父親節**<br>2025/8/8 | ✓ **爸氣節**，7/25–8/10<br><br>**主軸：**父親送禮＋暑假家庭娛樂。<br><br>**內容：**桃園大型日本展、火舞秀、恐龍劇場、音樂美食與夏夜市集。<br><br>**促購：**送禮專區滿仟送佰、服飾6折起、銀行滿額禮。<br><br>[來源](https://money.udn.com/money/story/5637/8889604) | ✓ **呼拉盛夏・ALOHA Summer Fiesta**，至8/31<br><br>**主軸：**夏威夷度假感＋休閒、戶外、男裝選購。<br><br>**內容：**週末不插電演唱、潮流男裝與戶外品牌。<br><br>**促購：**鞋衣5折起；會員滿5,500元抽5,500元購物金。<br><br>[來源](https://www.chinatimes.com/realtimenews/20250804003204-260405) | ✓ **讓老爸帥一波／機能×潮流**<br><br>**主軸：**男性穿搭、香氛、修容與健康送禮。<br><br>**內容：**戶外機能用品、男裝、精品香氛、按摩椅及家庭餐飲。<br><br>**促購：**品牌滿額折抵、健康器材滿萬折400元。<br><br>[來源](https://money.udn.com/money/story/5637/8906178) |
| **中秋節**<br>2025/10/4–10/6 | ✓ **中秋連假雙主秀**，10/4–10/5<br><br>**主軸：**戶外表演型節慶。<br><br>**內容：**Nanterious Break街舞台灣選拔賽、夢幻月光扯鈴秀。同期承接週年慶與餐飲中秋商品。<br><br>[來源](https://money.udn.com/money/amp/story/5637/9049634) | △ **未查得中秋獨立主題。**<br><br>同期以**南瓜谷魔法村**秋季長檔承接中秋、國慶、光復連假家庭人潮，重點是大型造景與拍照，而非中秋文化。<br><br>[來源](https://money.udn.com/money/story/10871/9010119) | △ **未查得中秋獨立主題。**<br><br>10/3開始的週年慶覆蓋中秋連假，主要以新櫃、現金券與會員回饋承接人潮，節慶辨識度較弱。<br><br>[來源](https://udn.com/news/story/7241/9024151) |
| **週年慶**<br>2025 | ✓ **年度回饋最TOP**，9/25–10/20<br><br>**主軸：**全年最強促購＋新品牌。<br><br>**促購：**滿5,000元回饋500元；累積5萬元加送5,000點；會員點數與18家銀行加碼。<br><br>**體驗：**連假表演、煙火與親子活動。<br><br>[來源](https://money.udn.com/money/story/5637/9018078) | ✓ **10th週年聖誕村**，11/21起<br><br>**主軸：**把10週年品牌慶典融入聖誕大檔，不走傳統百貨週年慶模式。<br><br>**內容：**限定煙火、20米聖誕樹、百老匯場景、異國市集與品牌折扣。<br><br>[來源](https://news.immigration.gov.tw/NewsSection/Detail/35374650-3185-457f-90ed-f63016232ec2?category=0&lang=TW) | ✓ **發現大江・驚喜開箱**，10/3–10/26<br><br>**主軸：**4,000坪、130櫃改造開箱＋會員促購。<br><br>**促購：**滿5,000送400；美妝香氛滿3,000送300；APP、聯名卡及13家銀行疊加回饋。<br><br>[來源](https://udn.com/news/story/7241/9024151) |
| **聖誕節**<br>2025/12/25 | ✓ **粉萌貝兒夢幻聖誕 Merry Pinkmas Wonderland**，11/13–2026/1/4<br><br>**主軸：**粉紅童話IP＋年終抽獎。<br><br>**內容：**8米、500隻粉紅熊聖誕樹，光霧音樂秀與大型燈飾。<br><br>**促購：**滿3,000抽100支iPhone。<br><br>[來源](https://money.udn.com/money/story/5637/9138210) | ✓ **Lights, Camera, Gloriday Cheers!**，11/21–2026/1/1<br><br>**主軸：**復古百老匯、國際聖誕村與10週年品牌故事。<br><br>**內容：**20米飄雪穿越聖誕樹、Xmas Hotel、百老匯舞台、37攤市集、馬戲遊行。<br><br>[來源](https://www.chinatimes.com/realtimenews/20251121003716-260421) | ✓ **星光／501號聖誕夢幻車站**，裝置至2026/1/6<br><br>**主軸：**室內沉浸式車站＋交換禮物與餐飲。<br><br>**內容：**火車、候車月台、巨大聖誕樹、售票亭與聖誕市集。<br><br>**促購：**電子現金券、聯名卡及餐飲回饋。<br><br>[來源](https://money.udn.com/money/story/5637/9150412) |
| **新年跨年**<br>2025–2026 | ✓ 聖誕裝置延續至1/4，另有11/27–1/1**跨年慶**。<br><br>**主軸：**以年終抽獎與支付回饋迎新，未查得獨立倒數晚會。<br><br>**促購：**悠遊付滿額最高21%回饋。<br><br>[來源](https://www.easycard.com.tw/offer?cls=1506473503%2C1506473490%2C1508721809%2C&id=1763372780) | △ 10週年聖誕村延續至元旦。<br><br>**主軸：**大型聖誕場景、市集與表演營造迎新儀式感；未查得商場自辦倒數活動。<br><br>[來源](https://www2.businessweekly.com.tw/style/blog/3020033) | △ 聖誕夢幻車站延續至1/6。<br><br>**主軸：**以「列車啟程」情境跨入2026；未查得獨立倒數晚會。<br><br>[來源](https://money.udn.com/money/story/5637/9150412) |
| **農曆過年**<br>2026 | ✓ **馬上 HIGH 過年**，至2/24<br><br>**主軸：**年前採買＋親子走春展演。<br><br>**內容：**親子文創展、初一特技、初二超人力霸王與福袋、初三魔術、元宵猜燈謎。<br><br>**促購：**服飾5折起、滿額與會員回饋。<br><br>[來源](https://money.udn.com/money/story/5637/9330706) | ✓ **福馬奔騰躍新程／華泰唐人街**，至3/1<br><br>**主軸：**中式開運造景＋戶外走春遊行。<br><br>**內容：**新年飯店、粉紅赤兔馬、巨型麻將、舞龍、財神踩街、變臉與發財金。<br><br>[來源](https://supertaste.tvbs.com.tw/travel/358340) | ✓ **開市迎福**，重點活動2/17–2/19<br><br>**主軸：**福袋、年節採買、餐飲聚會與財運互動。<br><br>**內容：**紅牌樓、燈籠長廊、金色馬匹、互動籤運、五福宮發財金與抽紅包。<br><br>[來源](https://money.udn.com/money/story/5637/9294706) |
| **情人節**<br>2026/2/14 | ✓ **光影見證愛的軌跡**<br><br>**主軸：**把情感故事轉為大型夜間事件。<br><br>**內容：**60台無人機、8分鐘群飛，呈現相遇、相知、相伴。併入春節檔期。<br><br>[來源](https://money.udn.com/money/story/5637/9330706) | — **未查得商場自辦的西洋情人節獨立主題活動。** | △ **未查得獨立主題活動。**<br><br>公開資訊以延長營業時間，承接約會、聚餐與送禮需求為主；與春節檔期合併操作。<br><br>[來源](https://money.udn.com/money/story/5637/9294706) |
| **兒童節**<br>2026/4/3–4/6 | ✓ **童樂會・歡樂大集合**<br><br>**主軸：**大型親子放電目的地。<br><br>**內容：**3,000發煙火、寶寶爬行、波力見面會、扯鈴、樂高展、30攤市集與手作體驗。<br><br>**促購：**滿仟送佰、銀行與專區回饋。<br><br>[來源](https://money.udn.com/money/story/5637/9405325) | ✓ **繽紛童樂派對**，4/1起<br><br>**主軸：**「放大童年玩具、釋放創意」。<br><br>**內容：**大型彩繪造景、YOYO家族、Gogoro×玩具總動員遊樂車展、彈跳床與闖關。<br><br>**促購：**滿2,000元換合照券。<br><br>[來源](https://news.pchome.com.tw/expense/leho/20260401/index-77497964700043356013.html) | — **未查得2026年商場級兒童節獨立主題活動。** |
| **母親節**<br>2026/5/10 | ✓ **寵愛媽咪日**，4/23–5/11<br><br>**主軸：**送禮、聚餐、購物與戶外休閒整合。<br><br>**促購：**全館及13大專區滿仟送佰，最高13%。<br><br>**體驗：**五一市集與表演，另有媽媽桃粉紅市集。<br><br>[來源](https://money.udn.com/money/story/5637/9453305) | ✓ **心動編織花禮**，5/9–5/10<br><br>**主軸：**Outlet孝親購物＋花禮儀式感。<br><br>**促購：**單筆滿5,500元換限量編織花禮；各品牌鞋衣、包款折扣。<br><br>[來源](https://www.findglocal.com/TW/Taoy%C3%BCan/963031930376846/GLORIA-OUTLETS-%E8%8F%AF%E6%B3%B0%E5%90%8D%E5%93%81%E5%9F%8E) | ✓ **史上最強母親節回饋**，4/17–5/10<br><br>**主軸：**「吃飯賺錢、購物省錢、停車免錢」。<br><br>**促購：**指定櫃＋聯名卡最高950元、餐飲最高12%、14家銀行回饋。<br><br>**體驗：**餐廳套餐與夏日嘉年華裝置。<br><br>[來源](https://money.udn.com/money/story/7843/9429112) |
| **端午節**<br>2026/6/19–6/21 | ✓ **金夏玩端午・黃金等你帶回家**<br><br>**主軸：**傳統遊戲＋戶外家庭活動＋高價獎項。<br><br>**內容：**立蛋、猜粽、端午市集、動物划龍舟手作。<br><br>**促購：**純金金蛋、純金粽子獎項。<br><br>[官方活動](https://www.taimall.com.tw/?ad=141) | — **未查得商場自辦端午獨立主題。**<br><br>官方資料僅能確認端午連假為部分會員優惠排除日，不等於活動。<br><br>[官方會員頁](https://www.gloriaoutlets.com/chi/member_preferential/) | — **未查得商場自辦端午獨立主題活動。** |

## 三館活動定位比較

| 購物中心 | 核心活動定位 | 主要空間資產 | 常用活動手法 | 促購邏輯 | 相對優勢 | 相對缺口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **台茂購物中心** | 事件型家庭娛樂 | 5,500坪戶外公園、室內商場 | 煙火、無人機、火舞、街舞、親子見面會、市集、傳統節慶體驗 | 滿仟送佰＋活動引流＋銀行／會員加碼 | 全年節慶覆蓋完整；戶外大型活動與親子市場最強 | 聖誕目的地規模與促購會員轉換仍可加強 |
| **GLORIA OUTLETS 華泰名品城** | 觀光目的地與沉浸造景 | 大型美式戶外街區、三期廣場 | 巨型裝置、飄雪、遊行、異國市集、角色與品牌聯名 | Outlet既有折扣＋節慶體驗＋少量滿額互動 | 造景、社群打卡、國際度假感與聖誕目的地最強 | 中秋、端午、情人節等節點缺少獨立商場級企劃 |
| **大江購物中心** | 一站式購物餐飲與會員促購 | 室內中庭、餐飲、影城、改裝櫃位 | 室內裝置、餐飲套餐、新櫃開箱、快閃店 | 電子現金券＋APP＋聯名卡＋銀行＋餐飲回饋多層疊加 | 促購、會員轉換、餐飲整合與室內停留最成熟 | 大型現場事件及部分節慶主題辨識度較弱 |

## 各面向領先比較

| 比較面向 | 相對領先 | 判斷理由 |
|---|---|---|
| 全年節慶覆蓋 | **台茂** | 十個節點幾乎都有商場級活動 |
| 大型展演與親子活動 | **台茂** | 公園、煙火、無人機、舞台與市集可整合運用 |
| 造景與社群打卡 | **華泰** | 聖誕村、20米聖誕樹、百老匯與戶外巨型裝置辨識度最高 |
| 促購與會員轉換 | **大江** | APP、電子券、聯名卡、銀行及餐飲回饋疊加最完整 |
| 聖誕目的地 | **華泰** | 場景、市集、表演、飄雪與品牌故事整合度最高 |
| 傳統節慶再設計 | **台茂** | 中秋、端午與情人節皆能轉化為現代戶外活動 |
| 室內全天候體驗 | **大江** | 中庭裝置、餐飲、影城與全年免費停車形成長時間停留條件 |

## 比較討論

### 1. 台茂：事件型家庭娛樂最完整

台茂的核心資產是戶外公園。從父親節火舞、中秋扯鈴、情人節無人機、兒童節煙火到端午立蛋，都把節慶轉化為值得專程前往的現場事件。在研究的十個節點中，台茂的商場級活動覆蓋率也是三館最高。

### 2. 華泰：沉浸造景與目的地感最強

華泰的大型戶外空間適合巨型裝置、遊行、飄雪及國際市集。聖誕、春節與兒童節的活動最突出，活動本身具備觀光目的地與社群打卡價值；但中秋、端午與情人節較少看到獨立商場級企劃。

### 3. 大江：促購轉換與一站式消費最成熟

大江的強項是電子現金券、APP、聯名卡、銀行及餐飲回饋多層疊加，再搭配室內裝置、餐廳與影城延長停留時間。活動話題性通常不如台茂與華泰，但銷售機制與會員轉換最完整。

### 4. 主要同質化問題

三館在母親節與週年慶都大量使用滿額贈、銀行回饋與會員加碼。真正的差異不在折扣，而在空間及體驗的使用方式：

- 台茂使用戶外公園與大型表演。
- 華泰使用戶外街區與沉浸式造景。
- 大江使用室內中庭、餐飲與會員系統。

## 台茂下一年度活動建議

### 統一活動公式

> 一個高辨識主題＋一個大型現場事件＋一個親子參與任務＋一個會員消費機制

| 建議方向 | 現況與機會 | 建議作法 | 建議成效指標 |
|---|---|---|---|
| **升級聖誕目的地規模** | 粉紅熊具有辨識度，但華泰在場景層次、市集及長時間展演上更完整 | 建立可進入式主場景、固定展演、市集街區及跨週末節目，形成完整冬季目的地 | 來客數、停留時間、社群打卡量、市集營收 |
| **把活動流量轉成會員與消費** | 大型活動具有人流，但促購和會員資料串接仍可加強 | 將煙火、無人機、市集及活動報名與APP會員、電子券、跨店集章整合 | 新會員數、任務完成率、電子券兌換率、跨店消費率 |
| **增加母親節情感內容** | 目前較偏優惠和送禮促購 | 加入家庭影像、媽媽故事、會員共創展覽、在地農產與品牌聯名 | 內容投稿量、活動參與率、送禮品類業績 |
| **強化週年慶品牌故事** | 促購機制完整，但容易與其他百貨同質化 | 將品牌歷史、新櫃升級、公園資產及桃園在地記憶串成年度主題 | 品牌認知、會員回流率、新櫃來客與營收 |
| **建立全年固定節慶IP** | 各節慶活動完整，但名稱與視覺較分散 | 建立台茂年度節慶系列名稱、角色或統一視覺系統，使每檔可延續累積 | 活動辨識度、社群提及量、跨檔會員參與率 |

## 統籌結論

| 購物中心 | 一句話定位 |
|---|---|
| **台茂購物中心** | 最擅長把節慶轉化為戶外大型事件與家庭娛樂 |
| **GLORIA OUTLETS 華泰名品城** | 最擅長用大型沉浸造景打造觀光與社群打卡目的地 |
| **大江購物中心** | 最擅長透過會員、餐飲與電子回饋把人流轉化為消費 |

